Opis
- Wykonane w 100% z czystego teflonu.
- Odporne chemicznie na agresywne media.
- Nie rozwarstwiają się oraz nie sklejają.
- Łatwo usunąć z przylegającej powierzchni (również z aluminium).
- Zakres temperatur: -400°F to +500°F / -240°C to +260°C (testy przeprowadzono przy ciśnieniu 20 bar).
- Materiał niepalny.
- Odporny na grzyby.
Certyfikaty
1 = DIN/DVGW gaseous and liquid
2 = BAM/oxygen/tlen
3 = FDA 21 CFR
4 = WRC British Standard
1. Taśmy teflonowe do tlenu
Nazwa | Certyfikat | Gęstość (g/m2) | Grubość (mm) | Szerokość x Długość (mm x m) | Ilość w kartonie |
---|---|---|---|---|---|
TT206 | 2 | 40 | 0,10 | 6,3 x 12,0 | 250 |
TT207 | 2 | 40 | 0,10 | 9,6 x 12,0 | 250 |
TT203 | 2 | 40 | 0,10 | 12,0 x 12,0 | 250 |
TT222 | 2 | 40 | 0,10 | 19,1 x 12,0 | 175 |
TT227 | 2 | 40 | 0,10 | 25,4 x 12,0 | 125 |
TT205 | 2 | 40 | 0,10 | 12,0 x 50,0 | 10 |
TT223 | 2 | 40 | 0,10 | 19,1 x 50,0 | 10 |
TT228 | 2 | 40 | 0,10 | 25,4 x 50,0 | 10 |
2. Taśmy teflonowe do tlenu i gazów technicznych
Nazwa | Certyfikat | Gęstość (g/m2) | Grubość (mm) | Szerokość x Długość (mm x m) | Ilość w kartonie |
---|---|---|---|---|---|
TT211 | 1,2 | 60 | 0,10 | 12,0 x 12,0 | 250 |
TT212 | 1,2 | 100 | 0,10 | 12,0 x 12,0 | 250 |
3.
Nazwa | Certyfikat | Gęstość (g/m2) | Grubość (mm) | Szerokość x Długość (mm x m) | Ilość w kartonie |
---|---|---|---|---|---|
TT204 | 2 | 60 | 0,10 | 12,0 x 12,0 | 250 |
TT235 | 1,2 | 115 | 0,10 | 12,7 x 10,0 | 250 |
TT240 | 1,2,3 | 125 | 0,10 | 12,7 x 12,2 | 250 |
4. Teflon WRC Britsh Standard
Nazwa | Certyfikat | Gęstość (g/m2) | Grubość (mm) | Szerokość x Długość (mm x m) | Ilość w kartonie |
---|---|---|---|---|---|
TT218 | 4 | 40 | 0,08 | 12,0 x 12,0 | 250 |
TT220 | 4 | 40 | 0,08 | 19,1 x 12,0 | 175 |
TT225 | 4 | 40 | 0,08 | 25,4 x 10,0 | 125 |
5. Taśmy teflonowe do tlenu o zwiększonej gęstości
Nazwa | Certyfikat | Gęstość (g/m2) | Grubość (mm) | Szerokość x Długość (mm x mm) | Ilość w kartonie |
---|---|---|---|---|---|
TT233 | 2 | 40 | 0,20 | 12,0 x 5,0 | 10 |
TT231 | 2 | 40 | 0,20 | 19,1 x 5,0 | 10 |
TT232 | 2 | 40 | 0,20 | 25,4 x 5,0 | 10 |
TT230 | 2 | 40 | 0,20 | 50,8 x 5,0 | 10 |
TT226 | 2 | 40 | 0,20 | 25,0 x 20 | 10 |
6. Taśmy teflonowe o podwyższonej gęstości
Nazwa | Certyfikat | Gęstość (g/m2) | Grubość (mm) | Szerokość x Długość (mm x m) | Ilość w kartonie |
---|---|---|---|---|---|
TT238 | 1,2,3 | 142 | 0,10 | 6,3 x 13,3 | 10 |
TT234 | 1,2,3 | 142 | 0,10 | 12,7 x 13,3 | 10 |
TT237 | 1,2,3 | 142 | 0,10 | 12,2 x 33,0 | 10 |
TT239 | 1,2,3 | 142 | 0,10 | 19,1 x 13,3 | 10 |
TT236 | 1,2,3 | 142 | 0,10 | 25,4 x 13,3 | 10 |
+48 693 461 601 +48 607 245 406 |
|
office@maveti.com | |
Powstańców Śląskich 9344-186 GierałtowicePolandVAT UE: PL6721218607D-U-N-S 425028106 |